参考価格
LEDビジョン

| 2.2mm(屋内仕様) | 1日 | 2日間 | 3日間 | 以後1日毎 |
|---|---|---|---|---|
| 158インチ + 周辺機器 (横 3.5m × 縦 2m) 設営撤去費・運送費込み |
42万円〜 | 54万円〜 | 59.6万円〜 | +5.6万円 |
| 180インチ + 周辺機器 (横 4m × 縦 2.5m) 設営撤去費・運送費込み |
60万円〜 | 78万円〜 | 86万円〜 | +8万円 |
| 202インチ + 周辺機器 (横 4.5m × 縦 2.5m) 設営撤去費・運送費込み |
65万円〜 | 83万円〜 | 92万円〜 | +9万円 |
| 2.2mm(屋内仕様) 158インチ | |
|---|---|
| 仕様・サイズ | 158インチ + 周辺機器 (横 3.5m × 縦 2m) 設営撤去費・運送費込み |
| 1日 | 42万円〜 |
| 2日間 | 54万円〜 |
| 3日間 | 59.6万円〜 |
| 以後1日毎 | +5.6万円 |
| 2.2mm(屋内仕様) 180インチ | |
|---|---|
| 仕様・サイズ | 180インチ + 周辺機器 (横 4m × 縦 2.5m) 設営撤去費・運送費込み |
| 1日 | 60万円〜 |
| 2日間 | 78万円〜 |
| 3日間 | 86万円〜 |
| 以後1日毎 | +8万円 |
| 2.2mm(屋内仕様) 202インチ | |
|---|---|
| 仕様・サイズ | 202インチ + 周辺機器 (横 4.5m × 縦 2.5m) 設営撤去費・運送費込み |
| 1日 | 65万円〜 |
| 2日間 | 83万円〜 |
| 3日間 | 92万円〜 |
| 以後1日毎 | +9万円 |

| 2.6mm(屋内仕様) | 1日 | 2日間 | 3日間 | 以後1日毎 |
|---|---|---|---|---|
| 158インチ + 周辺機器 (横 3.5m × 縦 2m) 設営撤去費・運送費込み |
35万円〜 | 47万円〜 | 51.2万円〜 | +4.2万円 |
| 180インチ + 周辺機器 (横 4m × 縦 2.5m) 設営撤去費・運送費込み |
48万円〜 | 64万円〜 | 70万円〜 | +6万円 |
| 226インチ + 周辺機器 (横 5m × 縦 3m) 設営撤去費・運送費込み |
63万円〜 | 79万円〜 | 88万円〜 | +9万円 |
| 2.6mm(屋内仕様) 158インチ | |
|---|---|
| 仕様・サイズ | 158インチ + 周辺機器 (横 3.5m × 縦 2m) 設営撤去費・運送費込み |
| 1日 | 35万円〜 |
| 2日間 | 47万円〜 |
| 3日間 | 51.2万円〜 |
| 以後1日毎 | +4.2万円 |
| 2.6mm(屋内仕様) 180インチ | |
|---|---|
| 仕様・サイズ | 180インチ + 周辺機器 (横 4m × 縦 2.5m) 設営撤去費・運送費込み |
| 1日 | 48万円〜 |
| 2日間 | 64万円〜 |
| 3日間 | 70万円〜 |
| 以後1日毎 | +6万円 |
| 2.6mm(屋内仕様) 226インチ | |
|---|---|
| 仕様・サイズ | 226インチ + 周辺機器 (横 5m × 縦 3m) 設営撤去費・運送費込み |
| 1日 | 63万円〜 |
| 2日間 | 79万円〜 |
| 3日間 | 88万円〜 |
| 以後1日毎 | +9万円 |
PA
| トークイベントセット | 1日 | 2日間 | 3日間 | 以後1日毎 |
|---|---|---|---|---|
|
9万円〜 | 15万円〜 | 21万円〜 | +5.5万円 |
| トークイベントセット | |
|---|---|
| セット内容 |
|
| 1日 | 9万円〜 |
| 2日間 | 15万円〜 |
| 3日間 | 21万円〜 |
| 以後1日毎 | +5.5万円 |
| プレス発表会セット | 1日 | 2日間 | 3日間 | 以後1日毎 |
|---|---|---|---|---|
|
18万円〜 | 28万円〜 | 40万円〜 | +12万円 |
| プレス発表会セット | |
|---|---|
| セット内容 |
|
| 1日 | 18万円〜 |
| 2日間 | 28万円〜 |
| 3日間 | 40万円〜 |
| 以後1日毎 | +12万円 |
| 展示会(オペなし) | 1日 | 2日間 | 3日間 | 以後1日毎 |
|---|---|---|---|---|
|
11万円〜 | 19万円〜 | 20.5万円〜 | +1.5万円 |
| 展示会(オペなし) | |
|---|---|
| セット内容 |
|
| 1日 | 11万円〜 |
| 2日間 | 19万円〜 |
| 3日間 | 20.5万円〜 |
| 以後1日毎 | +1.5万円 |
| 音楽イベント | 1日 | 2日間 | 3日間 | 以後1日毎 |
|---|---|---|---|---|
|
25万円〜 | 35万円〜 | 50.5万円〜 | +15.5万円 |
| 音楽イベント | |
|---|---|
| セット内容 |
|
| 1日 | 25万円〜 |
| 2日間 | 35万円〜 |
| 3日間 | 50.5万円〜 |
| 以後1日毎 | +15.5万円 |
配信
| ウェビナー配信(配信のみ) | 1日 | 2日間 | 3日間 | 以後1日毎 |
|---|---|---|---|---|
|
21万円〜 | 32万円〜 | 46万円〜 | +14万円 |
| ウェビナー配信(配信のみ) | |
|---|---|
| セット内容 |
|
| 1日 | 21万円〜 |
| 2日間 | 32万円〜 |
| 3日間 | 46万円〜 |
| 以後1日毎 | +14万円 |
| ウェビナー配信(ハイブリッド) | 1日 | 2日間 | 3日間 | 以後1日毎 |
|---|---|---|---|---|
|
29.5万円〜 | 45万円〜 | 65.5万円〜 | +20.5万円 |
| ウェビナー配信(ハイブリッド) | |
|---|---|
| セット内容 |
|
| 1日 | 29.5万円〜 |
| 2日間 | 45万円〜 |
| 3日間 | 65.5万円〜 |
| 以後1日毎 | +20.5万円 |
| YouTube等 Live配信 (簡易システム) | 1日 | 2日間 | 3日間 | 以後1日毎 |
|---|---|---|---|---|
|
29万円〜 | 45万円〜 | 65.5万円〜 | +20.5万円 |
| YouTube等 Live配信(簡易システム) | |
|---|---|
| セット内容 |
|
| 1日 | 29万円〜 |
| 2日間 | 45万円〜 |
| 3日間 | 65.5万円〜 |
| 以後1日毎 | +20.5万円 |
| YouTube等 Live配信 | 1日 | 2日間 | 3日間 | 以後1日毎 |
|---|---|---|---|---|
|
39万円〜 | 59万円〜 | 86.5万円〜 | +27.5万円 |
| YouTube等 Live配信 | |
|---|---|
| セット内容 |
|
| 1日 | 39万円〜 |
| 2日間 | 59万円〜 |
| 3日間 | 86.5万円〜 |
| 以後1日毎 | +27.5万円 |
※レンタルのみは対応しておりません。
※合わせてLEDビジョンもご使用で10%off
※3ヶ月以内のご依頼で10%off